Mexico Patent Application Schedule of Fees
- Mexican Patent Search
- Mexican Patent Preparation
- Mexican Patent Filing
- Mexican Patent Issue/Title
- Mexico Patent Annuities
- Mexican Utility Model Search
- Mexican Utility Model Preparation
- Mexican Utility Model Filing
- Mexican Utility Model Issue/Title
- Mexico Utility Model Annuities
Mexican Patent Search
| Gov. fees MXN | Our fees USD | Total USD | |
|---|---|---|---|
| Bibliographic data search (National Documents) | 400 | 62 | 95 |
| Bibliographic data search (International Documents) | 745 | 88 | 150 |
| Technical information search (National Documents) | 625 | 88 | 140 |
| Technical information search (International Documents) | 1,063 | 436 | 525 |
| Technical information search by specific subject, product or process (International Documents) | - | 515 | 515 |
Mexican Patent Preparation
| Gov. fees MXN | Our fees USD | Total USD | |
|---|---|---|---|
| Specification and claims preparation (per hour) | - | 415 | 415 |
| Preparation of Drawings (each page) | - | 75 | 75 |
| Technical and Language Adaptation | - | 310 | 310 |
Mexican Patent Filing
| Gov. fees MXN | Our fees USD | Total USD | |
|---|---|---|---|
| Filing Invention Patent in Mexico (up to 10 claims) | 7,173 | 817 | 1,415 |
| Filing Mexican National Phase of an International PCT Application (Chap I) | 5,711 | 789 | 1,265 |
| Filing Mexican National Phase of an International PCT Application (Chap II) | 3,738 | 754 | 1,065 |
| For each Claim in Excess of 10 | - | 25 | 25 |
| Claiming priority, each | 996 | 107 | 190 |
| Priority document, Power of Attorney and Translation late filing | - | 115 | 115 |
| Translation into Spanish each 100 English words | - | 14 | 14 |
| Translation into Spanish each 100 Portuguese words | - | 16 | 16 |
Mexican Patent Issue/Title
| Gov. fees MXN | Our fees USD | Total USD | |
|---|---|---|---|
| Mexican Patent Grant | 2,912 | 202 | 445 |
Mexico Patent Annuities
| Gov. fees MXN | Our fees USD | Total USD | |
|---|---|---|---|
| Annuity 1-5 each | 1,055 | 127 | 215 |
| Annuity 6-10 each | 1,283 | 128 | 235 |
| Annuity 11-20 each | 1,517 | 134 | 260 |
Mexican Utility Model Search
| Gov. fees MXN | Our fees USD | Total USD | |
|---|---|---|---|
| Bibliographic data search (National Documents) | 400 | 62 | 95 |
| Bibliographic data search (International Documents) | 745 | 88 | 150 |
| Technical information search (National Documents) | 625 | 88 | 140 |
| Technical information search (International Documents) | 1,063 | 436 | 525 |
| Technical information search by specific subject, product or process (International Documents) | - | 515 | 515 |
Mexican Utility Model Preparation
| Gov. fees MXN | Our fees USD | Total USD | |
|---|---|---|---|
| Specification and claims preparation (per hour) | - | 415 | 415 |
| Preparation of Drawings, per page | - | 75 | 75 |
| Technical and Language Adaptation | - | 310 | 310 |
Mexican Utility Model Filing
| Gov. fees MXN | Our fees USD | Total USD | |
|---|---|---|---|
| Filing Utility Model in Mexico | 2,057 | 639 | 810 |
| Filing Mexican National Phase of an International PCT Application (Chap I) | 2,075 | 942 | 1,115 |
| Filing Mexican National Phase of an International PCT Application (Chap II) | 1,214 | 1,054 | 1,155 |
| Claim in Excess of 10 | - | 210 | 210 |
| Translation into Spanish each 100 English words | - | 14 | 14 |
| Translation into Spanish each 100 Portuguese words | - | 16 | 16 |
Mexican Utility Model Issue/Title
| Gov. fees MXN | Our fees USD | Total USD | |
|---|---|---|---|
| Mexican Utility Model Grant | 632 | 182 | 235 |
Mexico Utility Model Annuities
| Gov. fees MXN | Our fees USD | Total USD | |
|---|---|---|---|
| Utility Model MU (1st to 3rd), each | 1,017 | 125 | 210 |
| Utility Model MU (4th to 6th), each | 1,066 | 126 | 215 |
| Utility Model MU (from 7th), each | 1,224 | 128 | 230 |