Mexico Patent Application Schedule of Fees
- Mexican Patent Search
- Mexican Patent Preparation
- Mexican Patent Filing
- Mexican Patent Issue/Title
- Mexico Patent Annuities
- Mexican Utility Model Search
- Mexican Utility Model Preparation
- Mexican Utility Model Filing
- Mexican Utility Model Issue/Title
- Mexico Utility Model Annuities
Mexican Patent Search
| Gov. fees MXN | Our fees USD | Total USD | |
|---|---|---|---|
| Bibliographic data search (National Documents) | 242 | 42 | 80 |
| Bibliographic data search (International Documents) | 470 | 58 | 125 |
| Technical information search (National Documents) | 470 | 58 | 125 |
| Technical information search (International Documents) | 958 | 333 | 510 |
| Technical information search by specific subject, product or process (International Documents) | - | 417 | 515 |
Mexican Patent Preparation
| Gov. fees MXN | Our fees USD | Total USD | |
|---|---|---|---|
| Specification and claims preparation (per hour) | - | 333 | 415 |
| Preparation of Drawings (each page) | - | 58 | 75 |
| Technical and Language Adaptation | - | 250 | 310 |
Mexican Patent Filing
| Gov. fees MXN | Our fees USD | Total USD | |
|---|---|---|---|
| Filing Invention Patent in Mexico (up to 10 claims) | 7,577 | 548 | 1,455 |
| Filing Mexican National Phase of an International PCT Application (Chap I) | 5,651 | 548 | 1,260 |
| Filing Mexican National Phase of an International PCT Application (Chap II) | 3,770 | 548 | 1,065 |
| For each Claim in Excess of 10 | - | 17 | 25 |
| Claiming priority, each | 824 | 68 | 170 |
| Priority document, Power of Attorney and Translation late filing | - | 91 | 115 |
| Translation into Spanish each 100 English words | - | 14 | 14 |
| Translation into Spanish each 100 Portuguese words | - | 16 | 16 |
Mexican Patent Issue/Title
| Gov. fees MXN | Our fees USD | Total USD | |
|---|---|---|---|
| Mexican Patent Grant | 2,768 | 114 | 430 |
Mexico Patent Annuities
| Gov. fees MXN | Our fees USD | Total USD | |
|---|---|---|---|
| Annuity 1-5 each | 806 | 83 | 190 |
| Annuity 6-10 each | 1,496 | 83 | 260 |
| Annuity 11-20 each | 2,248 | 83 | 335 |
Mexican Utility Model Search
| Gov. fees MXN | Our fees USD | Total USD | |
|---|---|---|---|
| Bibliographic data search (National Documents) | 235 | 42 | 80 |
| Bibliographic data search (International Documents) | 470 | 58 | 125 |
| Technical information search (National Documents) | 470 | 58 | 125 |
| Technical information search (International Documents) | 930 | 333 | 510 |
| Technical information search by specific subject, product or process (International Documents) | - | 417 | 515 |
Mexican Utility Model Preparation
| Gov. fees MXN | Our fees USD | Total USD | |
|---|---|---|---|
| Specification and claims preparation (per hour) | - | 333 | 415 |
| Preparation of Drawings, per page | - | 58 | 75 |
| Technical and Language Adaptation | - | 250 | 310 |
Mexican Utility Model Filing
| Gov. fees MXN | Our fees USD | Total USD | |
|---|---|---|---|
| Filing Utility Model in Mexico | 1,899 | 484 | 795 |
| Filing Mexican National Phase of an International PCT Application (Chap I) | 1,639 | 730 | 1,070 |
| Filing Mexican National Phase of an International PCT Application (Chap II) | 1,093 | 833 | 1,145 |
| Claim in Excess of 10 | - | 167 | 210 |
| Translation into Spanish each 100 English words | - | 14 | 14 |
| Translation into Spanish each 100 Portuguese words | - | 16 | 16 |
Mexican Utility Model Issue/Title
| Gov. fees MXN | Our fees USD | Total USD | |
|---|---|---|---|
| Mexican Utility Model Grant | 591 | 137 | 230 |
Mexico Utility Model Annuities
| Gov. fees MXN | Our fees USD | Total USD | |
|---|---|---|---|
| Utility Model MU (1st to 3rd), each | 600 | 83 | 165 |
| Utility Model MU (4th to 6th), each | 950 | 83 | 205 |
| Utility Model MU (from 7th), each | 1,550 | 83 | 265 |